熱帶氣旋路徑圖
顯示最新衛星雲圖:
各類相關圖片
韓國氣象廳500hPa天氣圖 (不會自動更新) (相關連結) |
||
---|---|---|
西北太平洋駛流圖 (按左方連結可觀看過去24小時之駛流圖) |
||
(熱帶風暴或以下適用) 左:700-850hPa、 右:500-850hPa |
||
(強烈熱帶風暴至颱風適用) 左:400-850hPa、 右:300-850hPa |
||
(強颱風或以上適用) 左:250-850hPa、 右:200-700hPa |
風場圖 | ASCAT METOP-A、ASCAT METOP-B、WindSAT |
---|
CIMSS西北太平洋垂直風切變趨勢圖 | CIMSS西北太平洋垂直風切變圖 | CIMSS西北太平洋850hPa相對渦度圖 | CIMSS西太平洋彩色水氣頻道雲圖 |
---|---|---|---|
CIMSS西北太平洋高空輻散圖 | CIMSS西北太平洋低空輻合圖 | CIMSS西北太平洋中高層風分布圖及水氣頻道衛星雲圖 | CIMSS西北太平洋中低層風分布圖及紅外線衛星雲圖 |
---|---|---|---|
南海海水溫度分布圖 | 西北太平洋海水溫度分布圖 (左圖連結、右圖連結) (更多資料:NOAA、CWB) |
西北太平洋潛在最低氣壓及最高風速圖 | 北太平洋海洋熱含量圖 (更多資料) |
|
---|---|---|---|---|
綜合預報圖 | Tropical Tidbits、 weather.us、 Windyty動態預報 (ECMWF及GFS)、 WMOHK、 Howshkweather、 WeatherOnline (預設JMA日本數值預報) |
---|---|
歐洲中期預報模式 | ECMWF |
全球預報系統 | NCEP GFS、 Earth Nullschool動態預報 |
美國海軍全球環境模式 | NAVGEM |
英國 | EGRR |
日本 | JMA |
中國 | GRAPES_MESO、 T639L60、 T213、 颱風模式、 海浪模式 |
香港 | NHM(香港天文台數值)、 WRF(香港城市大學大氣研究實驗室數值) |
台灣 | 台灣數值、 風場預報顯示圖 |
韓國 | SWFDP-SeA、 RA II |
印度 | 印度數值 |
熱帶氣旋資料
過去熱帶氣旋