按下位置:北緯 度,東經 度
臨近預報
地區 | 雨量 (毫米) |
---|---|
中 西 區 | 0 |
南 區 | 0 |
油 尖 旺 | 0 |
黃 大 仙 | 0 |
灣 仔 | 0 |
屯 門 | 0 |
荃 灣 | 0 |
大 埔 | 0 |
沙 田 | 0 |
東 區 | 0 |
深 水 埗 | 0 |
西 貢 | 0 |
北 區 | 0 |
觀 塘 | 0 |
葵 青 | 0 |
九 龍 城 | 0 |
離 島 區 | 0 |
元 朗 | 0 |
![]() 1 小時 30 毫米 |
![]() 1 小時 50 毫米 |
![]() 1 小時 70 毫米 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
香港分區氣溫的24小時時間序列
(紅色線代表氣溫,藍色線代表相對濕度)
請選擇分區:
代表氣象站:天文台香港暑熱指數的24小時時間序列
(當指數在30或以上,應採取適當的防暑措施)
請選擇氣象站:
氣象站:京士柏在以下任何一個空格輸入風速數據以作換算:
(於 2023年06月03日 06時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 3.8 | 65.8 | 2.4 | 7.4 | 5.6 | 3 | |
南區 | 7.2 | 27.5 | 2.5 | 399.7 | 13.1 | 5.3 | 2 |
東區 | 9.6 | 67.4 | 0.9 | 10.6 | 8.2 | 3 | |
觀塘 | 27.5 | 35.8 | 4.4 | 10.4 | 6.6 | 2 | |
深水埗 | 41.7 | 25.5 | 3.5 | 8.4 | 6 | 2 | |
葵涌 | 63.2 | 6.5 | 12.1 | 13.9 | 9.8 | 3 | |
荃灣 | 13.6 | 30.7 | 3.3 | 556 | 10.5 | 6.7 | 2 |
將軍澳 | 39.4 | 18 | 4 | 136 | 14.3 | 12.3 | 2 |
元朗 | 24.5 | 18.8 | 3.9 | 507.7 | 12.3 | 8.5 | 2 |
屯門 | 34 | 19.7 | 1.4 | 486.7 | 16.1 | 6.1 | 2 |
東涌 | 8.2 | 14.6 | 2.7 | 520.7 | 8.5 | 6.2 | 1 |
大埔 | 11.3 | 38.7 | 1.3 | 15.9 | 11.9 | 2 | |
沙田 | 24.7 | 19.9 | 3.3 | 9.9 | 6.1 | 2 | |
北區 | 28.5 | 18.4 | 2 | 279 | 13.6 | 10.1 | 2 |
塔門 | 5 | 15.3 | 5.3 | 509.2 | 10.7 | 6.4 | 1 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 34.5 | 35.6 | 1.2 | 463.4 | 12.9 | 8.1 | 3 |
中環 | 36.5 | 26.5 | 3.8 | 391.8 | 13.2 | 10.5 | 2 |
旺角 | 37.5 | 26.8 | 2.6 | 478.9 | 12.5 | 8.8 | 2 |
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。
概率(%):
厄爾尼諾與拉尼娜是分別指赤道太平洋中部、東部表面海水異常溫暖及寒冷,繼而影響世界各地的大氣環流及全球多個地區的氣候。(更多)
全球海水表面溫度距平圖(單位為攝氏度) (資料來源:美國國家海洋及大氣管理局)