按下位置:北緯 度,東經 度
臨近預報
地區 | 雨量 (毫米) |
---|---|
中 西 區 | 0 |
南 區 | 0 |
油 尖 旺 | 0 |
黃 大 仙 | 0 |
灣 仔 | 0 |
屯 門 | 0 |
荃 灣 | 0 |
大 埔 | 0 |
沙 田 | 0 |
東 區 | 0 |
深 水 埗 | 0 |
西 貢 | 0 |
北 區 | 0 |
觀 塘 | 0 |
葵 青 | 0 |
九 龍 城 | 0 |
離 島 區 | 0 |
元 朗 | 0 |
![]() 1 小時 30 毫米 |
![]() 1 小時 50 毫米 |
![]() 1 小時 70 毫米 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
在以下任何一個空格輸入風速數據以作換算:
(於 2021年01月25日 03時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 12.8 | 99.8 | 4 | 35.4 | 23.8 | 4 | |
南區 | 12.3 | 114.3 | 1.2 | 547.7 | 28.3 | 17.4 | 4 |
東區 | 14 | 108.5 | 1 | 39.8 | 17.1 | 4 | |
觀塘 | 17.8 | 100.2 | 2.4 | 42 | 25.9 | 4 | |
深水埗 | 16 | 105 | 4 | 40.6 | 23.6 | 4 | |
葵涌 | 10.9 | 106.6 | 3.7 | 31.5 | 17.4 | 4 | |
荃灣 | 13.3 | 97.3 | 1.8 | 419 | 30 | 22 | 4 |
將軍澳 | 10.2 | 107.5 | 2.2 | 823.6 | 24.5 | 17.7 | 4 |
元朗 | 11.4 | 98.1 | 5.9 | 874.6 | 32.8 | 17.2 | 4 |
屯門 | 19.6 | 89.1 | 1.3 | 878.2 | 32.4 | 25 | 4 |
東涌 | 8.2 | 100.9 | 2.4 | 517.5 | 30.3 | 17.9 | 4 |
大埔 | 13.1 | 109.3 | 3.2 | 34.3 | 24.1 | 4 | |
沙田 | 6.7 | 104.1 | 0.1 | 31.6 | 25.7 | 4 | |
北區 | 15.7 | 106.9 | 0.3 | 656.7 | 31 | 22.1 | 4 |
塔門 | 7.3 | 109.1 | 4.9 | 559.5 | 29.6 | 19.7 | 4 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 22.2 | 95.2 | 2.8 | 855.9 | 42.3 | 26.6 | 4 |
中環 | 24.9 | 94.4 | 3.2 | 759.3 | 38.1 | 26 | 4 |
旺角 | - | 93.3 | - | - | 37.4 | 25.2 | 4 |
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
概率(%):
厄爾尼諾與拉尼娜是分別指赤道太平洋中部、東部表面海水異常溫暖及寒冷,繼而影響世界各地的大氣環流及全球多個地區的氣候。(更多)
全球海水表面溫度距平圖(單位為攝氏度) (資料來源:美國國家海洋及大氣管理局)