按下位置:北緯 度,東經 度
臨近預報
地區 | 雨量 (毫米) |
---|---|
中 西 區 | 0 |
南 區 | 0 |
油 尖 旺 | 0 |
黃 大 仙 | 0 |
灣 仔 | 0 |
屯 門 | 0 |
荃 灣 | 0 |
大 埔 | 0 |
沙 田 | 0 |
東 區 | 0 |
深 水 埗 | 0 |
西 貢 | 0 |
北 區 | 0 |
觀 塘 | 0 |
葵 青 | 0 |
九 龍 城 | 0 |
離 島 區 | 0 |
元 朗 | 0 |
![]() 1 小時 30 毫米 |
![]() 1 小時 50 毫米 |
![]() 1 小時 70 毫米 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
在以下任何一個空格輸入風速數據以作換算:
(於 2023年12月03日 06時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 15 | 91.7 | 1.3 | 35.1 | 23 | 4 | |
南區 | 16.7 | 100 | 3 | 641 | 37.5 | 21.4 | 5 |
東區 | 15.3 | 95.4 | 1.9 | 34.4 | 25.2 | 4 | |
觀塘 | 24.7 | 84.2 | 2.5 | 43.3 | 23.2 | 4 | |
深水埗 | 17.9 | 90.8 | 2.1 | 37.2 | 19.7 | 4 | |
葵涌 | 16.1 | 91.8 | 6.1 | 40.2 | 22.1 | 4 | |
荃灣 | 18.9 | 89.7 | 5.2 | 525.3 | 39.5 | 23.9 | 4 |
將軍澳 | 11.4 | 100.4 | 3.6 | 402.4 | 38.7 | 23.5 | 4 |
元朗 | 25.7 | 80.9 | 7.4 | 755.7 | 39.2 | 23.6 | 4 |
屯門 | 30 | 65.9 | 3 | 636.9 | 45 | 31 | 4 |
東涌 | 17 | 70.9 | 6.1 | 638.9 | 8.2 | 5.4 | 3 |
大埔 | 20.9 | 88.4 | 3.1 | 46.9 | 26.8 | 4 | |
沙田 | 13 | 90.9 | 2.8 | 41.6 | 22.4 | 4 | |
北區 | 28 | 57.7 | 3.4 | 634.3 | 47.5 | 22.6 | 4 |
塔門 | 15.6 | 65.3 | 3.6 | 487 | 45.3 | 26.3 | 4 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 37.6 | 69.7 | 3.1 | 554.5 | 41.7 | 22.4 | 4 |
中環 | 25.3 | 78.5 | 1.4 | 462.7 | 42.4 | 24.8 | 4 |
旺角 | 28.5 | 88.6 | 4.1 | 504.5 | 38.7 | 21.2 | 4 |
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。
概率(%):
厄爾尼諾與拉尼娜是分別指赤道太平洋中部、東部表面海水異常溫暖及寒冷,繼而影響世界各地的大氣環流及全球多個地區的氣候。(更多)
全球海水表面溫度距平圖(單位為攝氏度) (資料來源:美國國家海洋及大氣管理局)